Saturday, 13 May 2017

WOC Testing Race Estonia 12.-14.5.2017

Tulokset Viron MM-kisojen näyttökilpailuista suomalaisten osalta.

Kilpailusivusto http://media.voog.com/0000/0040/6394/files/bulletin_20170511.pdf
Tulossivusto http://woc2017.ee/trainings

Viro WOC Testing Race 12.-13.5.2017
Sprint suomalaiset M
1 Topi Raitanen Finland 15:08.2 00:44.9
2 Aleksi Niemi Finland 15:16.1 00:52.9
3 Otto Simosas Finland 15:38.6 01:15.3
4 Joni Hirvikallio Finland 15:46.9 01:23.6
5 Jesse Laukkarinen Finland 15:55.9 01:32.6
6 Miika Kirmula Finland 16:08.5 01:45.2
7 Sami Hämäläinen Finland 16:09.4 01:46.1
8 Elias Kuukka Finland 16:13.8 01:50.5
9 Einari Heinaro Finland 16:20.9 01:57.6
10 Topi Penttinen Finland 16:25.4 02:02.1
11 Arttu Syrjäläinen Finland 16:27.3 02:04.0
12 Aleksi Anttolainen Finland 16:28.1 02:04.8
13 Aleksi Sorsa Finland 16:29.1 02:05.9
14 Miika Suominen Finland 16:34.4 02:11.2
15 Aapo Leskinen Finland 16:36.9 02:13.6
16 Jussi Suna Finland 16:37.9 02:14.6
17 Janne Mänkärlä Finland 16:39.8 02:16.5
18 Otto Loukkalahti Finland 16:47.8 02:24.5
19 Lauri Nenonen Finland 16:49.4 02:26.2
20 Roope Koskinen Finland 16:51.5 02:28.2
21 Vili Niemi Finland 16:54.7 02:31.4
22 Antti-Pekka Leskinen Finland 16:55.9 02:32.6
23 Tomi Närvä Finland 16:57.0 02:33.7
24 Otto Sund Finland 16:57.9 02:34.7
25 Markku Elo Finland 16:58.4 02:35.1
26 Santeri Silvennoinen Finland 16:59.1 02:35.9
27 Veli Kangas Finland 16:59.4 02:36.2
28 Simo Hasu Finland 17:18.3 02:55.1
29 Juho Westerlund Finland 17:40.0 03:16.7
30 Toni-Antti Viitasaari Finland 17:58.9 03:35.7
31 Juho-Veikko Hytönen Finland 18:14.6 03:51.3
Sprint suomalaiset N
1 Venla Harju Finland 15:46.5 00:26.4
2 Kirsi Nurmi Finland 16:15.6 00:55.4
3 Sari Anttonen Finland 16:23.7 01:03.6
4 Merja Rantanen Finland 16:24.8 01:04.7
5 Anna Närhi Finland 16:27.5 01:07.3
6 Marika Teini Finland 16:29.2 01:09.0
7 Sofia Haajanen Finland 16:35.4 01:15.3
8 Anna Haataja Finland 16:43.5 01:23.3
9 Maija Sianoja Finland 16:48.6 01:28.5
10 Tiia Miettinen Finland 16:58.2 01:38.1
11 Tuulia Viberg Finland 17:01.0 01:40.9
12 Julia Järveläinen Finland 17:10.2 01:50.0
13 Sanni Kivelä Finland 17:21.9 02:01.7
14 Roosa Hämäläinen Finland 17:25.3 02:05.1
15 Lotta Kirvesmies Finland 17:26.8 02:06.6
16 Karoliina Sundberg Finland 17:28.4 02:08.2
17 Johanna Hulkkonen Finland 17:38.3 02:18.2
18 Anu Tuomisto Finland 18:10.1 02:49.9
19 Jannina Gustafsson Finland 18:15.2 02:55.0
20 Erika Uotila Finland 19:30.4 04:10.2

Keskimatka Suomalaiset M
1 Olli-Markus Taivainen Finland 34:24 00:00
2 Olli Ojanaho Finland 34:59 00:35
3 Fredric Portin Finland 35:23 00:59
4 Aleksi Anttolainen Finland 35:36 01:12
5 Aleksi Niemi Finland 35:39 01:15
6 Otto Simosas Finland 35:41 01:17
7 Einari Heinaro Finland 35:42 01:18
8 Elias Kuukka Finland 35:47 01:23
9 Aaro Asikainen Finland 36:04 01:40
10 Topi Anjala Finland 36:04 01:40
11 Hannu Airila Finland 36:18 01:54
12 Miika Kirmula Finland 36:26 02:02
13 Jussi Suna Finland 36:36 02:12
14 Antti-Pekka Leskinen Finland 37:04 02:40
15 Jani Lakanen Finland 37:15 02:51
16 Mikko Knuuttila Finland 37:18 02:54
17 Toni Saari Finland 37:27 03:03
18 Lauri Nenonen Finland 37:36 03:12
19 Sami Hämäläinen Finland 37:40 03:16
20 Aleksi Karppinen Finland 37:43 03:19
21 Jarkko Huovila Finland 37:45 03:21
22 Eetu Savolainen Finland 37:53 03:29
23 Janne Mänkärlä Finland 38:03 03:39
24 Veli Kangas Finland 38:10 03:46
25 Joni Hirvikallio Finland 38:10 03:46
26 Miika Suominen Finland 38:23 03:59
27 Santeri Silvennoinen Finland 38:31 04:07
28 Markus Räsänen Finland 38:41 04:17
29 Aleksi Sorsa Finland 38:54 04:30
30 Topi Penttinen Finland 39:07 04:43
31 Arttu Syrjäläinen Finland 39:09 04:45
32 Tomi Närvä Finland 39:19 04:55
33 Aapo Leskinen Finland 39:25 05:01
34 Anton Kuukka Finland 39:57 05:33
35 Olli-Pekka Koistinen Finland 40:17 05:53
36 Otto Sund Finland 40:33 06:09
37 Roope Koskinen Finland 42:14 07:50
38 Juho Westerlund Finland 42:21 07:57
39 Juho-Veikko Hytönen Finland 43:00 08:36
40 Otto Loukkalahti Finland 43:53 09:29
41 Simo Hasu Finland 45:19 10:55
42 Vili Niemi Finland 46:08 11:44
43 Markku Elo Finland 47:08 12:44

Keskimatka Suomalaiset M
1 Venla Harju Finland 34:56 00:00
2 Sari Anttonen Finland 35:03 00:07
3 Marika Teini Finland 35:15 00:19
4 Saila Kinni Finland 35:31 00:35
5 Anna Haataja Finland 36:21 01:25
6 Miia Niittynen Finland 36:51 01:55
7 Sofia Haajanen Finland 36:52 01:56
8 Sanni Kivelä Finland 37:12 02:16
9 Kirsi Nurmi Finland 37:13 02:17
10 Merja Rantanen Finland 37:26 02:30
11 Tuulia Viberg Finland 37:35 02:39
12 Maija Sianoja Finland 37:56 03:00
13 Anna Närhi Finland 37:58 03:02
14 Lotta Karhola Finland 38:00 03:04
15 Karoliina Sundberg Finland 38:04 03:08
16 Anu Tuomisto Finland 38:33 03:37
17 Outi Hytönen Finland 40:42 05:46
18 Roosa Hämäläinen Finland 41:04 06:08
19 Eveliina Hirvonen Finland 43:52 08:56
20 Jannina Gustafsson Finland 44:10 09:14
21 Tiia Miettinen Finland 44:56 10:00
22 Julia Järveläinen Finland 46:43 11:47
23 Erika Uotila Finland 49:47 14:51
Lotta Kirvesmies Finland DSQ

Pitkä suomalaiset Miehet
16460m 22KP
   1.   261 Fredric Portin            Finland      01:38.32 
   2.   247 Einari Heinaro            Finland      01:43.16 
   3.   241 Jani Lakanen              Finland      01:43.48 
   4.   233 Eetu Savolainen           Finland      01:44.26 
   5.   231 Aleksi Anttolainen        Finland      01:44.56 
   6.   255 Miika Kirmula             Finland      01:45.33 
   7.   260 Olli-Markus Taivainen     Finland      01:45.45 
   8.   227 Aapo Leskinen             Finland      01:47.32 
   9.   257 Aaro Asikainen            Finland      01:48.30 
  10.   251 Elias Kuukka              Finland      01:48.55 
  11.   205 Mikko Knuuttila           Finland      01:49.48 
  12.   197 Antti-Pekka Leskinen      Finland      01:50.37 
  13.   229 Sami Hämäläinen           Finland      01:50.58 
  14.   219 Santeri Silvennoinen      Finland      01:52.10 
  15.   223 Janne Mänkärlä            Finland      01:52.53 
  16.   199 Arttu Syrjäläinen         Finland      01:52.59 
  17.   203 Tomi Närvä                Finland      01:53.05 
  18.   175 Veli Kangas               Finland      01:55.12 
  19.   221 Joni Hirvikallio          Finland      01:56.01 
  20.   225 Aleksi Karppinen          Finland      01:56.27 
  21.   213 Anton Kuukka              Finland      01:58.34 
  22.   181 Lauri Nenonen             Finland      01:58.37 
  23.   195 Markku Elo                Finland      01:59.39 
  24.   211 Markus Räsänen            Finland      02:01.14 
  25.   209 Jarkko Huovila            Finland      02:04.27 
  26.   177 Otto Loukkalahti          Finland      02:04.38 
  27.   173 Juho Westerlund           Finland      02:05.55 
  28.   189 Aleksi Sorsa              Finland      02:08.12 
        259 Hannu Airila              Finland      DNF      
        217 Jussi Suna                Finland      DNF      
        215 Olli-Pekka Koistinen      Finland      MP       
        243 Toni Saari                Finland      MP       
        191 Otto Sund                 Finland      MP       
        183 Roope Koskinen            Finland      MP       
        179 Simo Hasu                 Finland      MP       
        193 Petteri Muukkonen         Finland      DNS      
        235 Otto Simosas              Finland      DNS      
        237 Oskari Liukkonen          Finland      DNS      
        239 Aleksi Niemi              Finland      DNS      
        169 Topi Anjala               Finland      DNS      
        171 Jesse Laukkarinen         Finland      DNS      
        245 Miika Suominen            Finland      DNS      
        249 Mårten Boström            Finland      DNS      
        201 Mikko Salervo             Finland      DNS      
        185 Topi Hasu                 Finland      DNS      
        187 Vili Niemi                Finland      DNS      
        207 Topi Penttinen            Finland      DNS      
         
 
Naiset
12000m 20KP

   1.    90 Sari Anttonen             Finland      01:32.37 
   2.    95 Saila Kinni               Finland      01:34.35 
   3.    92 Venla Harju               Finland      01:35.24 
   4.    88 Miia Niittynen            Finland      01:38.11 
   5.    91 Sofia Haajanen            Finland      01:38.52 
   6.    94 Merja Rantanen            Finland      01:40.20 
   7.    54 Anu Tuomisto              Finland      01:40.33 
   8.    93 Marika Teini              Finland      01:40.55 
   9.    86 Sanni Kivelä              Finland      01:42.01 
  10.    82 Maija Sianoja             Finland      01:42.21 
  11.    80 Outi Hytönen              Finland      01:42.45 
  12.    74 Karoliina Sundberg        Finland      01:43.42 
  13.    78 Tuulia Viberg             Finland      01:45.30 
  14.    60 Paula Iso-Markku          Finland      01:46.02  
  15.    68 Anna Haataja              Finland      01:46.27 
  16.    70 Kirsi Nurmi               Finland      01:48.22 
  17.    66 Tiia Miettinen            Finland      01:49.47 
  18.    63 Eveliina Hirvonen         Finland      01:57.35 
  19.    58 Erika Uotila              Finland      02:09.07 
         84 Lotta Karhola             Finland      MP        
         56 Roosa Hämäläinen          Finland      MP       
         72 Anna Närhi                Finland      DNS      
         62 Saara Norrgrann           Finland      DNS      
         76 Johanna Hulkkonen         Finland      DNS      
         61 Lotta Kirvesmies          Finland      DNS