Mitä nuo paljon puhutut maapaikat tai -kiintiöt sitten ovat ja miten niitä saa?
Sääntöjen mukaan maakiintiö = Nation Quota (ruots. kvot) määräytyy edellisen kauden tulosten perusteella erikseen sekä miehissä että naisissa distanssi- ja sprinttimatkoilla.
Kullekin maalle on paikkoja kiintiöity lähtökohtaisesti 2 sekä miehille että naisille. Jos maa on saanut pistesijoituksia (1.-30.), niin lasketaan pisteitä saaneiden urheilijoiden määrä. Alla olevan taulukon mukaan maa saa kiintiön kaudelle 2014-15. Jos yksi tai kaksi hiihtäjää on saanut pisteitä, niin paikkoja on tälle kaudelle 3. Jos taas 3-5 hiihtäjää on sijoittunut pisteille, niin kiintiö on 4 jne.. Lisäksi MC:n voittajat tuovat maalle lisäpaikan. Joitain lisäpaikkoja tulee myös muista voitoista. Omassa maassa järjestettäviin kilpailuihin voi laittaa lisäksi kymmenen urheilijaa, joilla on kuitenkin oltava tietty määrä FIS-pisteitä.
Maakiintiöiden muodostuminen Formation of Nation Quota |
Maakiintiöt 2014-15 Nation's quotas for 2014-15 Lähde: www.fis-ski.com |
Suomalaisten pistetilanne 14.12.2014 ja Davosin normaalimatkan tulokset
Tällä hetkellä tilanne näyttä seuraavalta:
Naisten pisteet
Suomalaisten naisten pistetilanne 14.12.2014 Fis-Ski |
Tulokset Results Davos 13.12.2014 L 10 km C
Rank | Athlete | Country | Results |
---|---|---|---|
1 | JOHAUG Therese | NOR | 28:30.8 |
2 | BJOERGEN Marit | NOR | 29:13.3 |
3 | NISKANEN Kerttu | FIN | 29:29.3 |
4 | HAAG Anna | SWE | 29:37.9 |
5 | BLECKUR Sofia | SWE | 29:47.2 |
6 | WENG Heidi | NOR | 29:51.8 |
7 | KOWALCZYK Justyna | POL | 29:52.5 |
8 | KYLLOENEN Anne | FIN | 29:54.3 |
9 | HENRIKSSON Sofia | SWE | 29:58.8 |
10 | MONONEN Laura | FIN | 30:07.6 |
14 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 30:16.2 | ||||
31 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 31:08.3 |
Miesten pisteet
Suomalaisten miesten pistetilanne 14.12.2014 Fis-Ski |
Miesten puolella normaalimatkalta pisteitä on saanut 5 hiihtäjää. joista kolme on tällä hetkellä 10:n sakissa.
Tulokset Results Davos 13.12.2014 M 15 km C
Rank | Athlete | Country | Results |
---|---|---|---|
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 39:39.7 |
2 | TOENSETH Didrik | NOR | 39:46.3 |
3 | COLOGNA Dario | SUI | 39:47.0 |
4 | ROETHE Sjur | NOR | 39:56.1 |
5 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 40:02.6 |
6 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 40:05.1 |
7 | HALFVARSSON Calle | SWE | 40:11.0 |
8 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 40:13.2 |
9 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 40:30.9 |
10 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 40:34.6 |
12 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 40:35.9 | ||||
13 | HEIKKINEN Matti | FIN | 40:38.5 | ||||
26 | NISKANEN Iivo | FIN | 41:09.2 |
No comments:
Post a Comment