Väliajoista näki, että Iivolla oli meno päällä ja 6,6 km väliajoissa Sundby oli reilut 6 sekuntia perässä. Jännittävää oli odottaa 13,1 km:n väliaikaa ja nähdä oliko Sundby pystynyt kirimään lopussa eroa Iivoon kiinni. Ero oli kuitenkin kasvanut jo 14 sekuntiin ja peli alkoi olla selvä. Enää jännitettäväksi jäi, tiputtaisiko hän Juhojärven kakkossijalta.
Kuvakaappaus Yle.fi |
Kotiyleisö sai nauttia kerrankin omien pärjäämisestä ja Iivon odotellessaan kylmissään maalialueella voiton varmistumista ja Sundbyn tuloa hän innnosti yleisöä mukaan suomalaiseen juhlaan.
Tämä oli lienee harvemmin meillä nähty iloittelu ja toivottavasti jatkoa seuraa. Sekä Niskanen että Jauhojärvi kehuivat vuolaasti huollon onnistumista päivän voitelussa. Sukset olivat olleet varsinkin alamäessä liukkaat ja tuoneet useita metrejä etua.
Kuvakaappaus Yle.fi |
Suomalaisista Matti Heikkinen hiihti hienosti myös kymmenen parhaan joukkoon täydentäen näin joukkueen menestystä.
Tässä viikonlopun kaikkien suomalaisten sijoitukset (FIS-pisteitä saaneet oranssilla).
Nimeä klikkaamalla pääset tutkimaan hiihtäjän tietoja.
Nimeä klikkaamalla pääset tutkimaan hiihtäjän tietoja.
M 15 km perinteinen / C 4 hiihtäjää MC-pisteille
1 | 46 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 35:09.4 | 0.00 |
3 | 54 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 35:21.9 | 4.74 |
10 | 64 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 35:41.8 | 12.29 |
21 | 33 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 36:06.1 | 21.50 |
31 | 61 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 36:22.7 | 27.80 |
35 | 3 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 36:35.5 | 32.65 |
39 | 40 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 36:44.2 | 35.95 |
41 | 71 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 36:53.2 | 39.37 |
46 | 57 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | 36:57.1 | 40.85 |
48 | 4 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 37:01.3 | 42.44 |
55 | 85 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 37:15.2 | 47.71 |
56 | 1 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 37:16.3 | 48.13 |
76 | 55 | 3180183 | LAMPINEN Antti | 1983 | FIN | 38:46.6 | 82.37 |
77 | 81 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | 38:50.3 | 83.78 |
L 10 km perinteinen / C 6 hiihtäjää MC-pisteille
7 | 63 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 27:03.3 | 39.35 |
10 | 73 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 27:11.6 | 43.64 |
13 | 8 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 27:24.3 | 50.21 |
22 | 57 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 27:55.0 | 66.08 |
24 | 70 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 27:56.6 | 66.91 |
28 | 65 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 28:06.6 | 72.08 |
35 | 44 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 28:25.6 | 81.90 |
47 | 54 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 28:50.6 | 94.83 |
52 | 48 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | FIN | 28:53.6 | 96.38 |
59 | 66 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 29:05.4 | 102.48 |
65 | 34 | 3185109 | HEISKANEN Heli | 1981 | FIN | 29:34.7 | 117.63 |
66 | 50 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 29:40.8 | 120.79 |
70 | 22 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | 30:07.8 | 134.75 |
72 | 26 | 3185270 | SJOELUND Emma | 1991 | FIN | 30:11.0 | 136.40 |
73 | 24 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | FIN | 30:13.3 | 137.59 |
M sprint perinteinen /C 7 hiihtäjää MC-pisteille
13 | 5 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
17 | 7 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
20 | 29 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | ||
23 | 13 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | ||
24 | 15 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
27 | 22 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
29 | 28 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | ||
31 | 31 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | ||
43 | 43 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN | ||
47 | 47 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | ||
52 | 52 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | ||
60 | 60 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
61 | 61 | 3180861 | MAKI Joni | 1995 | FIN | ||
62 | 62 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | ||
71 | 71 | 3180420 | SJOLUND Oskar | 1990 | FIN | ||
72 | 72 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | FIN |
L sprint perinteinen /C 4 hiihtäjää MC-pisteille
11 | 7 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
17 | 23 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | ||
25 | 21 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | FIN | ||
26 | 10 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
34 | 34 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | ||
42 | 42 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | ||
43 | 43 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | ||
47 | 47 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | ||
51 | 51 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | ||
54 | 54 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | ||
56 | 56 | 3185501 | NIIRANEN Krista | 1993 | FIN | ||
60 | 60 | 3185270 | SJOELUND Emma | 1991 | FIN | ||
69 | 69 | 3185476 | VARJUS Hanna | 1994 | FIN | ||
70 | 70 | 3185406 | RANTALA Tiia | 1992 | FIN |
No comments:
Post a Comment